Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2302 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2302 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2302 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2302 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2302 руб |
| КТ Головного мозга | 1884 руб |
| КТ Грудной полости | 1881 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 1871 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 6229 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://tob.tmbreg.ru/assets/files/platnye_uslugi/platnye_uslugi-tarify.pdf
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://tob.tmbreg.ru/assets/files/platnye_uslugi/platnye_uslugi-tarify.pdf