Государственная
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2700 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2700 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2700 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2700 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2700 руб |
| КТ Головного мозга | 2100 руб |
| КТ Грудной полости | 2100 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2100 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 3100 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.vodb35.ru/files/preiskurant_p_u_ 3_2_14.pdf
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.vodb35.ru/files/preiskurant_p_u_ 3_2_14.pdf