Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2962 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 3328 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2924 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3328 руб |
| КТ Головного мозга | 1733 руб |
| КТ Грудной полости | 1733 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 1757 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 3765 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://irgkb1.ru/about/payments/rentgen.php
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://irgkb1.ru/about/payments/rentgen.php