Частная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 3950 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 3950 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 3950 руб |
| МРТ Брюшной полости | 5500 руб |
| МРТ Коленного сустава | 4000 руб |
| КТ Головного мозга | 2500 руб |
| КТ Грудной полости | 2500 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2500 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 6000 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.irkctc.ru/preiskurant/
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.irkctc.ru/preiskurant/