Частная
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 6200 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 4500 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 4500 руб |
| МРТ Брюшной полости | 5300 руб |
| МРТ Коленного сустава | 4900 руб |
| КТ Головного мозга | 3500 руб |
| КТ Грудной полости | 3900 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 3500 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 10100 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://vidder.ru/computernaya-tomografiya-price-VTitan.html
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://vidder.ru/KT-price-Aquilion16.html