Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2839 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2356 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2301 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2400 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2839 руб |
| КТ Головного мозга | 2061 руб |
| КТ Грудной полости | 1825 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 1535 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 8012 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.obtc.ru/platnye_uslugi
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.obtc.ru/platnye_uslugi