Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 3183 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 3183 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 3183 руб |
| МРТ Брюшной полости | 3744 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3183 руб |
| КТ Головного мозга | 2596 руб |
| КТ Грудной полости | 2596 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2939 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 11560 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://glpu3tob.ru/index.php/preyiskurant
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://glpu3tob.ru/index.php/preyiskurant