Частная
Узи | |
КТ | |
МРТ | |
МРТ Головного мозга | 8296 руб |
МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 4177 руб |
МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 4177 руб |
МРТ Брюшной полости | 8296 руб |
МРТ Коленного сустава | 6547 руб |
КТ Головного мозга | 3899 руб |
КТ Грудной полости | 3899 руб |
КТ Поясничного отдела позвоночника | 2869 руб |
КТ Сосудов головного мозга | 6572 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.samaradc.ru/price/
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.samaradc.ru/price/