Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2700 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2700 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2700 руб |
| МРТ Брюшной полости | 3000 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3100 руб |
| КТ Головного мозга | 2700 руб |
| КТ Грудной полости | 2700 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2700 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 6700 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.rkb1.udm.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=55
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.rkb1.udm.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=55