Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2617 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2617 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2617 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2617 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2617 руб |
| КТ Головного мозга | 2417 руб |
| КТ Грудной полости | 2417 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2417 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 7627 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.komirb.ru/pages1.php?id=35
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.komirb.ru/pages1.php?id=35