Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 4418 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 4418 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 4418 руб |
| МРТ Брюшной полости | 4418 руб |
| МРТ Коленного сустава | 5893 руб |
| КТ Головного мозга | 3387 руб |
| КТ Грудной полости | 3387 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 3387 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 7225 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kam-hospital.ru/index.php/uslugi/price
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kam-hospital.ru/index.php/uslugi/price