Частная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| ПЭТ/КТ | |
| МРТ Головного мозга | 2400 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2400 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2400 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2700 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3200 руб |
| КТ Головного мозга | 2000 руб |
| КТ Грудной полости | 2000 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2000 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.oncoclinic.su/docs/priceall.pdf
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.oncoclinic.su/docs/priceall.pdf