Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2108 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2108 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2108 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2108 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2108 руб |
| КТ Головного мозга | 2204 руб |
| КТ Грудной полости | 2204 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2204 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kkb1.khv.ru/index.files/Page1078.htm#Перечень21
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kkb1.khv.ru/index.files/Page1078.htm#Перечень21