Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 3226 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 3278 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 3278 руб |
| МРТ Брюшной полости | 3278 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3278 руб |
| КТ Головного мозга | 1967 руб |
| КТ Грудной полости | 2255 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2411 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 4539 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kemdc.ru/mrt-mskt/442-stoimosti
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kemdc.ru/mrt-mskt/442-stoimosti