Государственная
Узи | |
КТ | |
МРТ | |
МРТ Головного мозга | 2836 руб |
МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 1561 руб |
МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 1523 руб |
МРТ Брюшной полости | 2548 руб |
МРТ Коленного сустава | 2836 руб |
КТ Головного мозга | 1205 руб |
КТ Грудной полости | 1205 руб |
КТ Поясничного отдела позвоночника | 870 руб |
КТ Сосудов головного мозга | 7430 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.okbhmao.ru/http:/%2Fwww.okbhmao.ru/platnie_med_uslugi
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.okbhmao.ru/http:/%2Fwww.okbhmao.ru/platnie_med_uslugi