Частная
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 3726 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 3726 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 3726 руб |
| МРТ Брюшной полости | 3395 руб |
| МРТ Коленного сустава | 3395 руб |
| КТ Головного мозга | 2766 руб |
| КТ Грудной полости | 2766 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 2766 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 7588 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://fcn-tmn.ru/files/ПРИКАЗ 09,12,2013.pdf
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://fcn-tmn.ru/files/ПРИКАЗ 09,12,2013.pdf