Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2220 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2220 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2220 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2874 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2874 руб |
| КТ Головного мозга | 2027 руб |
| КТ Грудной полости | 1917 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 1811 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kalmresbol.ru/info_patient.php
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://www.kalmresbol.ru/info_patient.php