Государственная
| Узи | |
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 2400 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 2400 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 2400 руб |
| МРТ Брюшной полости | 2800 руб |
| МРТ Коленного сустава | 2800 руб |
| КТ Головного мозга | 1500 руб |
| КТ Грудной полости | 1800 руб |
| КТ Поясничного отдела позвоночника | 1900 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 3100 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://цмсч58.рф/prais.pdf
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://цмсч58.рф/prais.pdf